物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 坪62.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市白川1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『茨木市』 バス乗車13分 白川住宅口 停 徒歩7分 (約560m) JR東海道線『茨木』 バス乗車21分 白川住宅口 停 徒歩7分 (約560m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 土地面積 | 公209.92㎡(63.50坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.8m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 東雲中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茨木市立白川小学校 徒歩2分 (約100m) 茨木市立東雲中学校 徒歩13分 (約1040m) コ-プこうべ茨木白川 徒歩6分 (約470m) フレスコ鮎川店 徒歩8分 (約590m) スギドラッグ鮎川店 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート 茨木鮎川店 徒歩7分 (約530m) 茨木鮎川郵便局 徒歩7分 (約500m) りんでん幼稚園 徒歩2分 (約150m) 白川西公園 徒歩3分 (約190m) 大阪医科薬科大学三島南病院 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4678004 | 取引態様 | 媒介 |












