※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
上階無
平坦地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市美沢町8-C | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩8分 (約640m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩9分 (約700m) 大阪モノレール『沢良宜』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.86㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.69㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 R8.3 キッチン、浴室、給湯器 R8.6 トイレ、洗面 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[畳] R8.3 畳 R8.5 床 R8.6 エコカラット、建具 |
||
| 総戸数 | 100戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社エヴァクリーン | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | その他負担金:110円 |
||
| 周辺環境 | サンディ南茨木店 徒歩7分 (約500m) 阪急オアシス茨木東奈良店 徒歩7分 (約500m) ローソン 沢良宜西一丁目店 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン茨木沢良宜東町店 徒歩4分 (約260m) スギドラッグ南茨木店 徒歩7分 (約500m) ダイソー沢良宜店 徒歩5分 (約350m) 田中病院 徒歩6分 (約450m) 元茨木川緑地 徒歩3分 (約220m) 茨木市立東奈良小学校 徒歩9分 (約650m) 茨木市立天王中学校 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4780243 | 取引態様 | 専任媒介 |














