物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪95.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市川添1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『富田』 徒歩21分 (約1620m) JR東海道線『摂津富田』 徒歩23分 (約1790m) 阪急電鉄京都線『総持寺』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公79.34㎡(24.00坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.6m 間口 約7.64m 北側(公道)幅 約6.6m 間口 約5.39m 北西側(公道)幅 約6.6m 間口 約4.08m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・居住誘導地区・高槻市景観計画・高槻市立地適正化計画 | ||
| 小学区 | 寿栄小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 柳川中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高槻市立寿栄小学校 徒歩2分 (約100m) 高槻市立柳川中学校 徒歩5分 (約390m) 川添こども園 徒歩3分 (約210m) トップワールド富田店 徒歩5分 (約380m) ケアーズ薬局栄店 徒歩6分 (約440m) ローソン 高槻川添一丁目店 徒歩6分 (約460m) ミニストップ 高槻寿町1丁目店 徒歩8分 (約590m) 高槻川添郵便局 徒歩7分 (約510m) 医療法人聴道会櫟原医院 徒歩6分 (約470m) 川添公園 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | 接道方向:西 幅員約6.68m~約6.71m 公道に約7.64m接面 北 幅員約6.67m~約6.7m 公道に約5.39m接面 北西 幅員約6.68m~約6.7m 公道に約4.08m接面 |
||
| 物件番号 | 4790039 | 取引態様 | 媒介 |

















