物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 坪70.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市白川1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『総持寺』 徒歩29分 (約2320m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩31分 (約2470m) JR東海道線『JR総持寺』 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 土地面積 | 公186.83㎡(56.51坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.3m 間口 約10.60m 南側(公道)幅 約4.8m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・白川B地区地区計画区域 | ||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 東雲中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茨木市立白川小学校 徒歩2分 (約130m) 茨木市立東雲中学校 徒歩15分 (約1170m) サンディ 茨木鮎川店 徒歩9分 (約660m) コ-プこうべ茨木白川 徒歩7分 (約490m) デイリーヤマザキ 牧田店 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート 茨木鮎川店 徒歩7分 (約550m) スギドラッグ鮎川店 徒歩9分 (約660m) 茨木鮎川郵便局 徒歩6分 (約480m) りんでん幼稚園 徒歩2分 (約90m) 白川西公園 徒歩2分 (約130m) |
||
| 備考 | お好きなハウスメーカー/工務店で建築可能です。 | ||
| 物件番号 | 4710119 | 取引態様 | 媒介 |













