物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
平坦地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,540万円 | 坪単価 | 坪72.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市鮎川3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『総持寺』 徒歩25分 (約1970m) 阪急電鉄京都線『富田』 徒歩26分 (約2050m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 土地面積 | 公254.38㎡(76.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白川小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 東雲中学校 徒歩15分 (約1190m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 茨木市立白川小学校 徒歩7分 (約490m) 鮎川幼稚園 徒歩4分 (約290m) 鮎川保育園 徒歩7分 (約490m) 業務スーパー南富田店 徒歩6分 (約470m) ミニストップ 高槻柳川店 徒歩7分 (約500m) キリン堂 高槻柳川店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 茨木鮎川1丁目 徒歩7分 (約530m) フレスコ鮎川店 徒歩9分 (約650m) 鮎川第一児童遊園 徒歩1分 (約20m) 鮎川北公園 徒歩3分 (約230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4670941 | 取引態様 | 媒介 |












